logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
이메일 sales3@holdonecable.com 전화 86-- 19026815676
> 상품 > 화재 방지 케이블 >
High Temperature Fire Retardant Cable Heat Resistant Wire 1000V 90 ℃
  • High Temperature Fire Retardant Cable Heat Resistant Wire 1000V 90 ℃
  • High Temperature Fire Retardant Cable Heat Resistant Wire 1000V 90 ℃
  • High Temperature Fire Retardant Cable Heat Resistant Wire 1000V 90 ℃

High Temperature Fire Retardant Cable Heat Resistant Wire 1000V 90 ℃

원래 장소 중국
브랜드 이름 QINGDAO YICABLE CABLE
인증 ROHS CE KEMA
제품 세부정보
작동 온도:
90 C
유형:
낮은 전압 1000V
단열재 색상:
오렌지 또는 검은 색
기능:
내화성
견본:
무료
애플리케이션:
실내, 터널 내, 케이블 트렌치, 지하
강조하다: 

fire resistant wire

,

fire proof electrical cable

결제 및 배송 조건
최소 주문 수량
500m
가격
0.38-25.6USD/M
포장 세부 사항
나무로 되는 드럼 또는 케이스
배달 시간
일정에 따라
지불 조건
신용장, 티/티
공급 능력
200KM/MONTH
제품 설명

고온 방화 케이블 열 저항 유선 1000V 90 °C

.

 

사양

지휘자 : 평면 앙일, 스트랜드 된 원형 비 콤팩트 또는 원형 콤팩트 또는 모양의 구리
화재 장벽 : 미카 테이프
단열 : XLPE (FR-200의 경우) 또는 LSOH (FR-300의 경우)
껍질 :

LSOH

 

 

 

화재 저항 전력 케이블, 화재 등급 전력 케이블

  • 이 케이블은 전력 공급을 유지하기 위해 전기 회로의 무결성이 중요한 부위에 특별히 설계되었습니다. 응용 용도는 다음과 같이 찾을 수 있습니다.:제어 및 전원 회로, 화재 경보 시스템, 통신 시스템, 엘리베이터 및 에스컬레이터, 발전소, 지하 터널, 하수 처리 계획, 초고층 건물, 대중 교통 지하 승객 시스템,공항석유화학 공장, 호텔, 병원 등

건축물 방화 저항 전력 케이블, 방화 등급 전력 케이블

지휘자 : 평면 앙일, 스트랜드 된 원형 비 콤팩트 또는 원형 콤팩트 또는 모양의 구리
화재 장벽 : 미카 테이프
단열 : XLPE (FR-200의 경우) 또는 LSOH (FR-300의 경우)
껍질 : LSOH
단열 색상 :

2C 브라운 & 블루

3C 브라운, 블랙 & 그레이

4C 브라운, 블랙, 그레이 & 블루

2C+E ∙ 갈색, 파란색 + 녹색/노란색

3C+E ∙ 갈색, 검은색, 회색 + 녹색/노란색

4C+E ∙ 갈색, 검은색, 회색, 파란색 + 녹색/노란색

5C 이상

 

 

참고:
1이 모델은 또한 소전압 전력 케이블의 불에 저항하는 유형을 포함합니다.
2계약 체결 시, 방화형은 명시되어야 합니다. 예를 들어, A형이 선호되는 경우, "ZR"의 끝에 "A"를 추가하여 "ZRA"를 형성하십시오.그리고 A는 일반적으로 불에 저항하는 장소에서 사용됩니다.
B와 C는 동일한 규칙을 따르고 있습니다. 또한, "ZR" 이후의 글자가 없으면 케이블은 "ZRC" 다음으로 생산됩니다.

 

기술 데이터

이름 전압: 0.6KV

최대 전도기 온도: 정상 (90°C), 단회로 5초 이상 (전도자의 최고 온도는 250°C 이상)

환경 온도 최소:환경 온도가 0°C 이하인 경우 케이블을 미리 가열해야 합니다.

최소 굽기 반지름: 단일 코어 케이블 20 ((d+D) ± 5%, 멀티 코어 케이블 15 ((d+D) ± 5%

 

이름: 선수의 가로단 단열 두께 껍질 대략. 대략 최대 DC 항압 (20°C) 시험 전압 현재 등급
mm2 mm 두께 과다 복용 무게 Ω/km A.C.
    mm mm kg/km   kV/5분 공중에서 토양에서 (A)
1 x 15 0.7 1.8 7.7 81 12.1 3.5 22 33
1 x 25 0.7 1.8 8.1 95 7.41 3.5 31 43
1×4 0.7 1.8 8.5 114 4.61 3.5 41 56
1×6 0.7 1.8 9.1 137 3.08 3.5 52 70
1x10 0.7 1.8 10.3 189 1.83 3.5 71 94
1x16 0.7 1.8 11.4 254 1.15 3.5 92 120
1×25 0.9 1.8 12.9 359 0.727 3.5 120 155
1x35 0.9 1.8 13.9 460 0.524 3.5 150 185
1x50 1 1.8 15.5 606 0.387 3.5 180 220
1x70 1.1 1.8 17.5 808 0.268 3.5 230 270
1x95 1.1 1.8 19.3 1047 0.193 3.5 285 320
1×120 1.2 1.8 20.9 1289 0.153 3.5 335 365
1×150 1.4 1.8 22.9 1582 0.124 3.5 385 410
1×185 1.6 1.8 25.2 1927 0.0991 3.5 450 465
1×240 1.7 1.8 27.7 2458 0.0754 3.5 535 540
1×300 1.8 1.9 31.2 3096 0.0601 3.5 620 610
1×400 2 2 34.8 4064 0.047 3.5 720 695
2x15 0.7 1.8 12.7 172 12.1 3.5 20 27
2x25 0.7 1.8 13.5 204 7.41 3.5 26 35
2×4 0.7 1.8 14.6 247 4.61 3.5 34 45
2×6 0.7 1.8 15.5 300 3.08 3.5 43 57
2x10 0.7 1.8 18.1 418 1.83 3.5 60 77
2x16 0.7 1.8 20.2 563 1.15 3.5 83 105
2x25 0.9 1.8 23.2 800 0.727 3.5 105 125
2x35 0.9 1.8 25.2 1026 0.524 3.5 125 155
2x50 1 1.8 28.4 1338 0.387 3.5 160 185
2x70 1.1 1.9 32.6 1804 0.268 3.5 200 225
2x95 1.1 2 36.4 2343 0.193 3.5 245 270
2×120 1.2 2.1 39.8 2891 0.153 3.5 285 310
2×150 1.4 2.3 44.2 3639 0.124 3.5 325 345
2×185 1.6 2.4 49 4458 0.0991 3.5 375 390
2×240 1.7 2.6 54.4 5696 0.0754 3.5 440 450
3x15 0.7 1.8 13.4 203 12.1 3.5 20 27
3x25 0.7 1.8 14.2 246 7.41 3.5 26 35
3×4 0.7 1.8 15.2 304 4.61 3.5 34 45
3×6 0.7 1.8 16.4 376 3.08 3.5 43 57
3x10 0.7 1.8 19.1 534 1.83 3.5 60 77
3x16 0.7 1.8 21.4 737 1.15 3.5 83 105
3×25 0.9 1.8 24.7 1063 0.727 3.5 105 125
3x35 0.9 1.8 26.9 1380 0.524 3.5 125 155
3x50 1 1.9 30.5 1837 0.387 3.5 160 185
3×70 1.1 2 35 2490 0.268 3.5 200 225
3x95 1.1 2.1 39.1 3325 0.193 3.5 245 270
3×120 1.2 2.3 42.8 4120 0.153 3.5 285 310
3×150 1.4 2.4 47.5 5092 0.124 3.5 325 345
3×185 1.6 2.6 52.9 6245 0.0991 3.5 375 390
3×240 1.7 2.7 58.5 7996 0.0754 3.5 440 450
4x15 0.7 1.8 14.4 241 12.1 3.5 20 27
4x25 0.7 1.8 15.4 295 7.41 3.5 26 35
4×4 0.7 1.8 16.5 369 4.61 3.5 34 45
4x6 0.7 1.8 17.8 463 3.08 3.5 43 57
4x10 0.7 1.8 20.9 667 1.83 3.5 60 77
4x16 0.7 1.8 23.4 930 1.15 3.5 83 105
4×25 0.9 1.8 27.1 1351 0.727 3.5 105 125
4x35 0.9 1.8 29.5 1772 0.524 3.5 125 155
4x50 1 1.9 38.4 2380 0.387 3.5 160 185
4x70 1.1 2 43.2 3302 0.268 3.5 200 225
4x95 1.1 2.2 47.3 4330 0.193 3.5 245 270
4×120 1.2 2.3 52.5 5374 0.153 3.5 285 310
4×150 1.4 2.5 58.3 6655 0.124 3.5 325 345
4×185 1.6 2.7 64.7 8246 0.0991 3.5 375 390
4×240 1.7 2.9 73.1 10569 0.0754 3.5 440 450
5x15 0.7 1.8 13.6 284 12.1 3.5 20 27
5×25 0.7 1.8 16.6 349 7.41 3.5 26 35
5×4 0.7 1.8 17.9 441 4.61 3.5 34 45
5x6 0.7 1.8 19.3 558 3.08 3.5 43 57
5x10 0.7 1.8 22.8 809 1.83 3.5 60 77
5x16 0.7 1.8 25.6 1135 1.15 3.5 83 105
5×25 0.9 1.8 29.7 1664 0.727 3.5 105 125
5x35 0.9 1.9 32.6 2194 0.524 3.5 125 155
5×50 1 2 37.3 3013 0.387 3.5 160 185
5×70 1.1 2.1 42.9 4101 0.268 3.5 200 225
5×95 1.1 2.2 48.2 5382 0.193 3.5 245 270
5×120 1.2 2.4 52.7 6685 0.153 3.5 285 310
5×150 1.4 2.5 58.5 8363 0.124 3.5 325 345
5×185 1.6 2.7 65.1 10268 0.0991 3.5 375 390
5×240 1.7 3.1 72.3 13167 0.0754 3.5 440 450
3 x 2.5 + 1 x 15 0.7 1.8 15.2 254 7.41 3.5 26 35
3 × 4 + 1 × 25 0.7 1.8 16.3 352 4.61 3.5 34 45
3×6+1×4 0.7 1.8 17.5 440 3.08 3.5 43 57
3 × 10 + 1 × 6 0.7 1.8 20.1 616 1.83 3.5 60 77
3 × 16 + 1 × 10 0.7 1.8 22.8 865 1.15 3.5 83 105
3×25+1×16 0.7 1.8 26.2 1248 0.727 3.5 105 125
3×35+1×16 0.9 1.8 28 1557 0.524 3.5 125 155
3×50+1×25 1 1.9 32 2120 0.387 3.5 160 185
3x70+1x35 1.1 2.1 36.7 2863 0.268 3.5 200 225
3x95+1x50 1.1 2.2 41.1 3854 0.193 3.5 245 270
3×120+1×70 1.2 2.4 45.6 4857 0.153 3.5 285 310
3×150+1×70 1.4 2.5 49.4 5808 0.124 3.5 325 345
3×185+1×95 1.6 2.7 55.1 7271 0.0991 3.5 375 390
3×240+1×120 1.7 2.9 60 9269 0.0754 3.5 440 450
3 x 2.5 + 2 x 15 0.7 1.8 18.8 299 7.41 3.5 26 35
3 × 4 + 2 × 25 0.7 1.8 20 405 4.61 3.5 34 45
3×6+2×4 0.7 1.8 21.5 513 3.08 3.5 43 57
3 × 10 + 2 × 6 0.7 1.8 24 708 1.83 3.5 60 77
3 × 16 + 2 × 10 0.7 1.8 27.1 1006 1.15   83 105
3×25+2×16 0.7 1.8 30.8 1448 0.727   105 125
3×35+2×16 0.9 1.9 32.6 1760 0.524   125 155
3×50+2×35 1 2.1 37.3 2427 0.387   160 185
3x70+2x35 1.1 2.2 42.1 3338 0.268   200 225
3x95+2x50 1.1 2.4 47.8 4426 0.193   245 270
3×120+2×70 1.2 2.5 52.6 5645 0.153   285 310
3×150+2×70 1.4 2.7 56.5 6587 0.124   325 345
3×185+2×95 1.6 2.9 62.9 8225 0.0991   375 390
3×240+2×120 1.7 3.1 69.3 10453 0.0754   440 450
4 x 2.5 + 1 x 15 0.7 1.8 16.5 313 7.41   26 35
4 × 4 + 1 × 25 0.7 1.8 17.7 424 4.61   34 45
4×6+1×4 0.7 1.8 19.1 535 3.08   43 57
4 × 10 + 1 × 6 0.7 1.8 22.1 760 1.83   60 77
4 × 16 + 1 × 10 0.7 1.8 25.1 1071 1.15   83 105
4×25+1×16 0.7 1.8 29 1556 0.727   105 125
4×35+1×16 0.9 1.9 31.4 1976 0.524   125 155
4×50+1×25 1 2.1 36 2689 0.387   160 185
4x70+1x35 1.1 2.2 41.1 3719 0.268   200 225
4 × 95 + 1 × 50 1.1 2.4 46.3 4903 0.193   245 270
4×120+1×70 1.2 2.5 51 6165 0.153   285 310
4×150+1×70 1.4 2.7 55.8 7431 0.124   325 345
4×185+1×95 1.6 2.9 62.1 9192 0.0991   375 390
4×240+1×120 1.7 3.1 68.8 11860 0.0754   440 450
 

High Temperature Fire Retardant Cable Heat Resistant Wire 1000V 90 ℃ 0

추천 제품

언제든 저희에게 연락하세요

+86 19026815676
Ping'an 도로의 동쪽, Jiaoxi 도시, Jiaozhou 시, 산동성
문의 사항을 직접 보내주세요.