0.6/1KV 저전압 공기선 트립렉스 ABC 케이블 ASTM B231
1적용
에어리얼 펀들 케이블 (ABC 케이블) 은 기존의 노크 커덕터 오버헤드 배급 시스템과 비교하여 헤드 전력 배급에 매우 혁신적인 개념입니다.
그것은 설치, 유지 보수 및 운영 비용을 줄임으로써 더 높은 수준의 안전과 신뢰성, 낮은 전력 손실 및 궁극적인 시스템 경제를 제공합니다.
Caledonian LV Aerial Bundle Cables는 건설 현장에서 일시적인 서비스를 위해 600/1000 볼트 항공 서비스를 제공하도록 설계되었습니다.부속 케이블 (극대대극) 또는 거리 조명.
이 오버헤드 케이블은 IEC 61140에 따라 강화 된 단열을 제공하며 따라서 IEC 61140에 따라 II 클래스를 충족합니다. 그것은 불 retardant이 아닙니다.하지만 이것은 불 retardant 케이블에 변경을 요청하면 될 수 있습니다.
BS 7870 / TNB 사양 (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1 표준에 대한 기본 설계
| 지휘자 | 알루미늄 선도체, 둥근 줄무늬 압축 (RM) |
| 단열 | 엑스플레 화합물, 자외선 저항성 |
| 핵심 식별 | 1, 2 또는 3 각 호의 표면에 높여진 길쭉한 갈비뼈.중성 핵의 표면은 50mm^2까지의 가로 절단에서 최소 12개의 갈비뼈와 50mm^2 이상의 핵에서 최소 16개의 갈비뼈가 있어야 합니다.5개의 코어 덩어리의 경우 보호 코어의 표면이 부드러워야 합니다. |
| 가등전압 | 0.6/1kV |
| 시험 전압 | 4 Veff kV |
| 최저 설치 온도 | -20°C |
| 작동 온도 | -40°C ~ +90°C |
| 최저 단회로 온도 | 250°C |
| 최대 전도기 온도 | 80°C |
| 최소 굽기 반지름 | 18×OD |
5. 건설 매개 변수
| 코어 수 x 명목 가로 절단 | 전체 지름 | 무게 | 최대 전도기 저항 | 최저 분쇄 부하 | 현재 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제곱 × mm | mm | kg/Km | Ω/Km | KN | A |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 00.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 00.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 00.630/1.200/1.910 | 30.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 00.630/1.200/1.910 | 30.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 00.630/1.200/1.910 | 30.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 00.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 00.630/0.868/1.910 | 50.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 00.630/0.868/1.910 | 50.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 00.630/0.868/1.910 | 50.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 00.630/0.868/1.200 | 50.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 00.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 00.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 00.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 00.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 00.630/0.641/1.200 | 70.6/38 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 00.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 00.630/0.443/1.910 | 100.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 00.630/0.443/1.910 | 100.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 00.630/0.443/1.910 | 100.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 00.630/0.443/1.200 | 100.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 00.630/0.443/1.200 | 100.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 00.630/0.443/1.200 | 100.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 00.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 00.630/0.320/1.910 | 130.5/2.3 | 240/72 |
요청에 따라 다른 가로 절단도 제공될 수 있습니다.
![]()
언제든 저희에게 연락하세요