컨센트릭 레이-스트랜드 맨 송신 선도자 AAC 블루본넷 환경 친화적
모든 알루미늄 스트랜드 선도자
AAC
| ASTM B231 | |||||||||
| 전체 면적 | 선과 와이어 | 전체 지름 | 선형 질량 | 명목적 분해 | 맥스. | ||||
| 코드 이름 | 직경 | 부하 | 20°C의 저항 | ||||||
| AWG 또는 MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | |||
| 피치벨 | 6 | 13.29 | 7/1554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 | ||
| 로즈 | 4 | 21.16 | 7/1961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 | ||
| 아이리스 | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 597 | 0.8577 | ||
| 펀시 | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 732 | 0.6801 | ||
| JL | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 873 | 0.5390 | ||
| 아스테르 | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 1100 | 0.4276 | ||
| 플록스 | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 1347 | 0.3390 | ||
| 오클립 | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0.2688 | ||
| 발레리아나 | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0.2275 | ||
| 콧수염 | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 2007 | 0.2275 | ||
| 로렐 | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0.2133 | ||
| 데이지 | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 2141 | 0.2133 | ||
| 피오니 | 300 | 152.0 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0.1896 | ||
| 툴리프 | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0.1691 | ||
| 나시드 | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 2804 | 0.1625 | ||
| 캔나 | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 3184 | 0.1431 | ||
| 골드엔투프트 | 450 | 228.0 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 3499 | 0.1264 | ||
| 주사기 | 477 | 241.68 | 37/2.882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 | ||
| 우주 | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 | ||
| 잎자루 | 500 | 253.35 | 37/2.951 | 20.65 | 698 | 4035 | 0.1138 | ||
| 린니아 | 500 | 253.35 | 19/4.21 | 20.6 | 698 | 3888 | 0.1138 | ||
| 다리아 | 556.5 | 282.0 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0.1022 | ||
| 오마리 | 556.5 | 282.0 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 4362 | 0.1022 | ||
| 메이도스위트 | 600 | 304.0 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 4703 | 0.0948 | ||
| 오케이드 | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0.0894 | ||
| 헤우케라 | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 5095 | 0.0875 | ||
| 국기 | 700 | 354.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 5146 | 0.0813 | ||
| 비르베나 | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 5487 | 0.0813 | ||
| 나스투르티움 | 715.5 | 362.58 | 61/2.75 | 24.76 | 1000 | 5874 | 0.0795 | ||
| 바이올렛 | 715.5 | 362.85 | 37/3.533 | 24.74 | 1000 | 5609 | 0.0795 | ||
| 꼬리 | 750 | 380.0 | 61/2.817 | 25.35 | 1048 | 5985 | 0.0795 | ||
| 피투니아 | 750 | 380.0 | 37/3.617 | 25.32 | 1048 | 5875 | 0.0795 | ||
| 릴락 | 795 | 402.84 | 61/2.90 | 26.11 | 1111 | 6345 | 0.0715 | ||
| 아르부투스 | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0.0715 | ||
| 스냅드래곤 | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27.78 | 1257 | 6978 | 0.0632 | ||
| 닭 똥구리 | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1257 | 6848 | 0.0632 | ||
| 골든 스탠드 | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.6 | 1333 | 7896 | 0.0596 | ||
| 마그니리아 | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1333 | 7258 | 0.0596 | ||
| 캄엘리아 | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1397 | 7753 | 0.0596 | ||
| 호크웨이 | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1397 | 7608 | 0.0596 | ||
| 라크스퍼 | 1033.5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 8012 | 0.0550 | ||
| 블루벨 | 1033.5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 7863 | 0.0550 | ||
| 메리골드 | 1113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1555 | 8628 | 0.0511 | ||
| 호스톤 | 1192.5 | 604.26 | 61/3.551 | 31.05 | 1666 | 9245 | 0.0477 | ||
| 나르시스 | 1272 | 644.51 | 61/3.668 | 33.02 | 1777 | 9861 | 0.0477 | ||
| 콜럼바인 | 1351.5 | 684.84 | 61/3.78 | 34.01 | 1888 | 10478 | 0.0421 | ||
| 앵무새 | 1431 | 725.10 | 61/3.89 | 35.03 | 1999 | 10768 | 0.0398 | ||
| 롤라기 | 1510.5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 11365 | 0.0376 | ||
|
|
전체 면적 | 선과 와이어 | 전체 지름 | 선형 질량 | 명목적 분해 | 맥스. | ||
| 코드 이름 | 직경 | 부하 | 20°C의 저항 | |||||
| AWG 또는 MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | ||
| 코레오피스 | 1590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2221 | 11964 | 0.0358 | |
| 제사민 | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.72 | 2445 | 13168 | 0.0325 | |
| 코스 슬립 | 2000 | 1013.42 | 91/3.76 | 41.40 | 2791 | 15300 | 0.0285 | |
| 루핀 | 2500 | 1266.67 | 91/4.21 | 46.30 | 3524 | 18700 | 0.0230 | |
| 트릴륨 | 3000 | 1520.13 | 127/3.90 | 50.75 | 4232 | 22500 | 0.0192 | |
| 블루본넷 | 3500 | 1773.50 | 127/4.21 | 54.80 | 4985 | 26200 | 0.0166 | |
오버헤드 콘덕터 제작
![]()
![]()
언제든 저희에게 연락하세요